24h/24, 7j/7
oui




moto
velo
vl
vlbe
vlpl
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Parking+Madeleine-Tronchet+Paris
Prices
icon | icon | icon |
---|---|---|
Book now | ||
15 min | 1,10€ | 0,40€ |
1h | 4,30€ | 1,50€ |
3h | 12,90€ | 4,50€ |
24h | 38,70€ | 13,50€ |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Packages
Description | icon | icon |
---|---|---|
Forfait Week-end - vend 14h à lund 9h | 62,00€ | 22,00€ |
Forfait 5 jours | 128,00€ | 45,00€ |
Forfait 1 semaine | 170,00€ | 60,00€ |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 282,00€ | 98,00€ |
abonnement mensuel place réservée | 352,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 790,00€ | 276,00€ |
abonnement trimestriel place réservée | 988,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 258,50€ | 89,80€ |
Download our prices
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès motos à l'heure, Accès motos en abonnement, Accessibilité PMR, Bornes de recharge véhicule électrique, Carte American Express, Carte Total GR, CB, Liber'T, Places véhicules petite longueur (-3m), Vidéo surveillance
Nearby