Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel place réservée | 270,00€ | 94,50€ |
abonnement trimestriel place réservée | 756,00€ | 264,60€ |
abonnement annuel place réservée | 2700,00€ | 945,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 247,50€ | 86,60€ |
All taxes included rates applicable to
06/04/2022
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès motos en abonnement, Accès vélos, Accessibilité PMR, Places véhicules petite longueur (-3m), Véhicules GPL, Vidéo surveillance