Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 180,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 340,00€ | 90,00€ |
abonnement trimestriel placement libre | 495,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 165,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 935,00€ | 248,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 82,00€ | |
abonnement annuel placement libre | 1800,00€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2022
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Autopartage, Réservation de place sur Internet, Véhicules GPL, Vidéo surveillance
Nearby