Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 202,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 252,00€ | 101,00€ |
abonnement trimestriel placement libre | 560,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 700,00€ | 280,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 185,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 231,00€ | 93,00€ |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès motos à l'heure, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Places véhicules petite longueur (-3m), Véhicules GPL
Nearby