24h/24, 7j/7
oui
vl
vlelec
vlpl
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Mairie+du+14ème+car+park+Paris
Prices
Subscriptions
Description | icon | |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 257,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 321,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 732,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 915,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 235,50€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 294,25€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Services
Bornes de recharge véhicule électrique, Vidéo surveillance