PROMOTION VOITURE
Get a 30% discount for 3 months on your subscription, subject to a minimum commitment of 3 months
24h/24, 7j/7
oui
vl
vlpl
vlbe
pmr
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Mairie+du+14ème+car+park+Paris
Prices
Subscriptions
Description | icon | |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 258,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 322,50€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 735,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 918,80€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 236,50€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 295,60€ | |
abonnement annuel placement libre | 2580,00€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2022
Data not contractual |
Services
Bornes de recharge véhicule électrique, Vidéo surveillance