Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement trimestriel placement libre | 450,00€ | |
abonnement annuel placement libre | 1689,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 145,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 145,00€ | 72,00€ |
abonnement mensuel place réservée | 79,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 225,00€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Services
Accessibilité PMR, Réseau GSM (à tous les niveaux), Réservation de place sur Internet, Véhicules GPL
Nearby