PROMOTION
Get a 30% discount for 3 months on your subscription, subject to a minimum commitment of 3 months
24h/24, 7j/7
vl
moto
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Colonel+Fabien+car+park+Paris
Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 102,00€ | 51,00€ |
abonnement mensuel place réservée | 127,00€ | 64,00€ |
abonnement trimestriel placement libre | 291,00€ | 146,00€ |
abonnement trimestriel place réservée | 362,00€ | 182,40€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 94,00€ | 47,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 116,00€ | 59,00€ |
abonnement annuel placement libre | 1020,00€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2022
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès motos en abonnement, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Réservation de place sur Internet, Véhicules GPL, Vidéo surveillance
Nearby