24h/24, 7j/7
oui

vl
moto
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Parking+Claude+Bernard+Paris
Prices
icon | icon | icon |
---|---|---|
Book now | ||
15 min | 0,80€ | 0,30€ |
1h | 3,20€ | 1,20€ |
3h | 8,40€ | 3,15€ |
24h | 24,00€ | 9,00€ |
All taxes included rates applicable to
01/07/2020
Data not contractual |
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 126,00€ | 48,00€ |
abonnement trimestriel placement libre | 342,00€ | 128,00€ |
abonnement annuel placement libre | 1248,00€ | 468,00€ |
Download our prices
All taxes included rates applicable to
01/07/2020
Data not contractual |
Services
Accès motos, Bornes de recharge véhicule électrique, CB, Réservation de place sur Internet, Vidéo surveillance
Nearby