24h/24, 7j/7
oui
vl
vlpl
pmr
moto
velo
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Cardinet+car+park+Paris
Prices
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 226,00€ | 90,40€ |
abonnement mensuel place réservée | 282,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 644,00€ | 257,60€ |
abonnement trimestriel place réservée | 804,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 207,00€ | 82,80€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 259,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum (par an) | 1980,00€ | |
abonnement annuel placement libre | 2271,00€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2022
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès vélos, Ascenseur débouchant en surface, Bornes de recharge véhicule électrique, Places véhicules petite longueur (-3m), Véhicules GPL, Vidéo surveillance