24h/24, 7j/7
vl
vlelec
vlpl
velo
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Rond+Point+des+Champs+Elysées+car+park+Paris
Prices
Subscriptions
Description | icon | |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 260,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 325,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 741,00€ | |
abonnement trimestriel place réservée | 926,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 238,30€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 297,90€ | |
All taxes included rates applicable to
01/01/2021
Data not contractual |
Services
Places véhicules petite longueur (-3m), Véhicules GPL, Vidéo surveillance
Nearby